Einsatzübersicht 2024
Einsatznummer #119/2024
Datum: | 05.10.2024 |
Alarmzeit: | 00:29 Uhr |
Einsatzende: | 01:30 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, Pol |
Details: |
Einsatznummer #118/2024
Datum: | 30.09.2024 |
Alarmzeit: | 10:31 Uhr |
Einsatzende: | 11:31 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 3 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #117/2024
Datum: | 29.09.2024 |
Alarmzeit: | 01:44 Uhr |
Einsatzende: | 01:57 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #116/2024
Datum: | 17.09.2024 |
Alarmzeit: | 21:09 Uhr |
Einsatzende: | 21:47 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #115/2024
Datum: | 15.09.2024 |
Alarmzeit: | 08:47 Uhr |
Einsatzende: | 09:25 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #114/2024
Datum: | 14.09.2024 |
Alarmzeit: | 13:37 Uhr |
Einsatzende: | 14:05 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #113/2024
Datum: | 14.09.2024 |
Alarmzeit: | 05:30 Uhr |
Einsatzende: | 05:55 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #112/2024
Datum: | 05.09.2024 |
Alarmzeit: | 06:52 Uhr |
Einsatzende: | 07:10 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #111/2024
Datum: | 05.09.2024 |
Alarmzeit: | 0:43 Uhr |
Einsatzende: | 01:05 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #110/2024
Datum: | 02.09.2024 |
Alarmzeit: | 09:28 Uhr |
Einsatzende: | 10:05 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #109/2024
Datum: | 01.09.2024 |
Alarmzeit: | 0:07 Uhr |
Einsatzende: | 01:05 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | gynäkologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #108/2024
Datum: | 31.08.2024 |
Alarmzeit: | 19:27 Uhr |
Einsatzende: | 19:58 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #107/2024
Datum: | 29.08.2024 |
Alarmzeit: | 20:34 Uhr |
Einsatzende: | 21:02 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | pädiatrischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #106/2024
Datum: | 26.08.2024 |
Alarmzeit: | 17:35 Uhr |
Einsatzende: | 18:05 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #105/2024
Datum: | 26.08.2024 |
Alarmzeit: | 12:49 Uhr |
Einsatzende: | 13:27 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #104/2024
Datum: | 26.08.2024 |
Alarmzeit: | 09:58 Uhr |
Einsatzende: | 10:30 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #103/2024
Datum: | 25.08.2024 |
Alarmzeit: | 13:53 Uhr |
Einsatzende: | 14:39 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #102/2024
Datum: | 23.08.2024 |
Alarmzeit: | 17:35 Uhr |
Einsatzende: | 18:23 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #101/2024
Datum: | 23.08.2024 |
Alarmzeit: | 12:37 Uhr |
Einsatzende: | 13:05 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #100/2024
Datum: | 23.08.2024 |
Alarmzeit: | 05:21 Uhr |
Einsatzende: | 06:00 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, Pol |
Details: |
Einsatznummer #099/2024
Datum: | 14.08.2024 |
Alarmzeit: | 22:40 Uhr |
Einsatzende: | 23:15 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #098/2024
Datum: | 14.08.2024 |
Alarmzeit: | 09:30 Uhr |
Einsatzende: | 16:00 Uhr |
Einsatzort: | Gondelsheim |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Bereitschaft |
Einsatzart: | Betreuungslage Hochwasser |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) RK KA 54/25-3 |
eingesetzte Kräfte: | 6 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, POL, FW, THW |
Details: |
Einsatznummer #097/2024
Datum: | 14.08.2024 |
Alarmzeit: | 01:52 Uhr |
Einsatzende: | 02:05 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #096/2024
Datum: | 13.08.2024 |
Alarmzeit: | 21:57 Uhr |
Einsatzende: | 02:25 Uhr |
Einsatzort: | Gondelsheim |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Führung - Führungsfahrzeug SEG Ost // Einsatzgruppe SEG Ost - Modul Transport |
Einsatzart: | Betreuungslage Hochwasser |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/19-7 (MTW) RK KA 54/25-3 (KTW) |
eingesetzte Kräfte: | 4 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, POL, FW, THW, ORGL, SEG Ost |
Details: |
Einsatznummer #095/2024
Datum: | 13.08.2024 |
Alarmzeit: | 10:17 Uhr |
Einsatzende: | 11:03 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #094/2024
Datum: | 12.08.2024 |
Alarmzeit: | 15:06 Uhr |
Einsatzende: | 15:31 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, POL |
Details: |
Einsatznummer #093/2024
Datum: | 12.08.2024 |
Alarmzeit: | 10:20 Uhr |
Einsatzende: | 10:47 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #092/2024
Datum: | 06.08.2024 |
Alarmzeit: | 18:57 Uhr |
Einsatzende: | 19:45 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 3 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, RTH |
Details: |
Einsatznummer #091/2024
Datum: | 03.08.2024 |
Alarmzeit: | 09:34 Uhr |
Einsatzende: | 09:55 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Stromunfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #090/2024
Datum: | 01.08.2024 |
Alarmzeit: | 07:36 Uhr |
Einsatzende: | 07:53 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #089/2024
Datum: | 31.07.2024 |
Alarmzeit: | 08:56 Uhr |
Einsatzende: | 09:30 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 3 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #088/2024
Datum: | 31.07.2024 |
Alarmzeit: | 03:40 Uhr |
Einsatzende: | 04:15 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #087/2024
Datum: | 29.07.2024 |
Alarmzeit: | 14:17 Uhr |
Einsatzende: | 14:55 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #086/2024
Datum: | 27.07.2024 |
Alarmzeit: | 04:04 Uhr |
Einsatzende: | 04:35 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #085/2024
Datum: | 24.07.2024 |
Alarmzeit: | 20:13 Uhr |
Einsatzende: | 20:42 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Türöffnung |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, POL, FW |
Details: |
Einsatznummer #084/2024
Datum: | 21.07.2024 |
Alarmzeit: | 23:23 Uhr |
Einsatzende: | 23:59 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #083/2024
Datum: | 19.07.2024 |
Alarmzeit: | 14:03 Uhr |
Einsatzende: | 14:45 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 3 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, POL |
Details: |
Einsatznummer #082/2024
Datum: | 15.07.2024 |
Alarmzeit: | 18:24 Uhr |
Einsatzende: | 19:00 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #081/2024
Datum: | 15.07.2024 |
Alarmzeit: | 01:14 Uhr |
Einsatzende: | 01:45 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #080/2024
Datum: | 07.07.2024 |
Alarmzeit: | 17:34 Uhr |
Einsatzende: | 18:30 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #079/2024
Datum: | 05.07.2024 |
Alarmzeit: | 20:55 Uhr |
Einsatzende: | 23:30 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Verkehrsunfall - chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/25-3 (KTW) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, FW, POL |
Details: |
Einsatznummer #078/2024
Datum: | 05.07.2024 |
Alarmzeit: | 20:55 Uhr |
Einsatzende: | 21:42 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Verkehrsunfall - chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, FW, POL |
Details: |
Einsatznummer #077/2024
Datum: | 02.07.2024 |
Alarmzeit: | 19:10 Uhr |
Einsatzende: | 19:25 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #076/2024
Datum: | 28.06.2024 |
Alarmzeit: | 08:02 Uhr |
Einsatzende: | 08:45 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #075/2024
Datum: | 27.06.2024 |
Alarmzeit: | 11:13 Uhr |
Einsatzende: | 11:35 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #074/2024
Datum: | 26.06.2024 |
Alarmzeit: | 20:02 Uhr |
Einsatzende: | 20:45 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 3 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #073/2024
Datum: | 22.06.2024 |
Alarmzeit: | 13:31 Uhr |
Einsatzende: | 14:10 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #072/2024
Datum: | 19.06.2024 |
Alarmzeit: | 22:44 Uhr |
Einsatzende: | 23:15 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #071/2024
Datum: | 17.06.2024 |
Alarmzeit: | 14:10 Uhr |
Einsatzende: | 15:30 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 3 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #070/2024
Datum: | 16.06.2024 |
Alarmzeit: | 17:49 Uhr |
Einsatzende: | 18:20 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #069/2024
Datum: | 13.06.2024 |
Alarmzeit: | 14:10 Uhr |
Einsatzende: | 15:10 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #068/2024
Datum: | 13.06.2024 |
Alarmzeit: | 11:24 Uhr |
Einsatzende: | 11:50 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, POL |
Details: |
Einsatznummer #067/2024
Datum: | 11.06.2024 |
Alarmzeit: | 15:58 Uhr |
Einsatzende: | 19:25 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall - Verkehrsunfall Grad |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 3 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #066/2024
Datum: | 11.06.2024 |
